Jason Dufner PGA Championship 2013
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 460 | 401 | 211 | 570 | 436 | 177 | 460 | 430 | 454 | 432 | 226 | 372 | 594 | 323 | 177 | 439 | 495 | 488 | 7145 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 71 |
Score |
4 |
4 |
3 |
5 |
3 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
3 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
5 |
5 |
-2 68 |
| Handicap | 1 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | 3 | 7 | 5 | 8 | 16 | 12 | 2 | 10 | 18 | 6 | 14 | 4 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 460 | 401 | 211 | 570 | 436 | 177 | 460 | 430 | 454 | 432 | 226 | 372 | 594 | 323 | 177 | 439 | 495 | 488 | 7145 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 71 |
Score |
4 |
2 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
-7 63 |
| Handicap | 1 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | 3 | 7 | 5 | 8 | 16 | 12 | 2 | 10 | 18 | 6 | 14 | 4 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 460 | 401 | 211 | 570 | 436 | 177 | 460 | 430 | 454 | 432 | 226 | 372 | 594 | 323 | 177 | 439 | 495 | 488 | 7145 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 71 |
Score |
4 |
4 |
3 |
5 |
6 |
3 |
3 |
5 |
4 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
+1 71 |
| Handicap | 1 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | 3 | 7 | 5 | 8 | 16 | 12 | 2 | 10 | 18 | 6 | 14 | 4 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 460 | 401 | 211 | 570 | 436 | 177 | 460 | 430 | 454 | 432 | 226 | 372 | 594 | 323 | 177 | 439 | 495 | 488 | 7145 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 71 |
Score |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
3 |
3 |
5 |
5 |
-2 68 |
| Fairways | 9 | ||||||||||||||||||
| Greens | 11 | ||||||||||||||||||
| Putts | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 |
| Handicap | 1 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | 3 | 7 | 5 | 8 | 16 | 12 | 2 | 10 | 18 | 6 | 14 | 4 |
- Hit
- Miss
- Missed Green, Saved Par
Totals for PGA Championship 2013
Note: Not all rounds in PGA Championship 2013 have stats. Only total scores include all rounds.
- Fairways Hit: 64.3%
- From Fairway, Hit Green: 88.9%
- Off Fairway, Hit Green: 20.0%
- Greens Hit: 61.1%
- Missed Green, Saved Par: 85.7%
- Bounce Back: 0.0%
- Give Back: 25.0%
- Putting
27 total putts
27 per round
1.7 per GIR
0.4 per hole
4 Rounds
- Total Score
-10 270
- Average Score
-3 68